| VIII COPA MALTÍN POLAR | |||||
| BALONCESTO | |||||
| TABLA DE POSICIONES (Temporada 2013) | |||||
| Actualizado al 31 Mayo 2013 | |||||
| COMPOTA MASCULINO | |||||
| Nro | Equipos | JJ | JG | JP | Puntos |
| 1 | Los Robles | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | Jou Tai | 3 | 1 | 2 | 5 |
| 2 | Bellas Artes | 3 | 1 | 2 | 5 |
| 3 | AYSE | 2 | 1 | 01-F1 | 3 |
| PREMINI MASCULINO | |||||
| Nro | Equipos | JJ | JG | JP | Puntos |
| 1 | AYSE | 4 | 3 | 1 | 10 |
| 2 | Los Robles | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 3 | Jou Tai | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 4 | Bellas Artes | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | Alemán | 3 | 0 | 3 | 3 |
| MINI MASCULINO | |||||
| Nro | Equipos | JJ | JG | JP | Puntos |
| 1 | Los Robles | 4 | 4 | 0 | 12 |
| 2 | Cantaclaro | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 3 | AYSE | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 4 | Alemán | 4 | 1 | 03-F1 | 5 |
| 5 | Jou Tai | 4 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | Bellas Artes | 5 | 0 | 05-F2 | 3 |
| INFANTIL MASCULINO | |||||
| Nro | Equipos | JJ | JG | JP | Puntos |
| 1 | J.J Thomson | 4 | 4 | 0 | 12 |
| 2 | Los Robles | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 3 | AYSE | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 4 | Alemán | 4 | 2 | 02-F2 | 7 |
| 5 | Salto Ángel | 4 | 0 | 04-F2 | 2 |
| CADETE MASCULINO | |||||
| Nro | Equipos | JJ | JG | JP | Puntos |
| 1 | J.J Thomson | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | Salto Ángel | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 3 | Alemán | 3 | 1 | 2 | 5 |
| 4 | Los Robles | 3 | 0 | 3 | 3 |
Blog de la Liga Deportiva Estudiantil del Norte (Lidenorte) promovida por la Fundación Lidenorte Estado Zulia desde 2004